A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Programmation CC Climat et Luttes locales 2023 - 10 au 12 novembre - Plan d'Aups Sainte Baume (83) | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |||||||||
5 | horaires | Grande Salle 1 | Lieu 2 | Lieu 3 | Grande Salle 1 | Lieu 2 | Lieu 3 | Grande Salle 1 | Lieu 2 | Lieu 3 | |||
6 | 07:00 | ||||||||||||
7 | 07:30 | Petit déj | Petit déj | Petit déj | |||||||||
8 | 08:00 | ||||||||||||
9 | 08:30 | ||||||||||||
10 | 09:00 | Mise en place | Table ronde sur l'eau Hydrofurieux, Eau Secours, Eau voleur | La posture de coopération avec Daniel | Sécurité numérique Partie 1 avec Sandia | Formation à la désobéissance civile non-violente avec Gwen, Marion et Marius | Fresques de l'eau avec Yves | Ballade botanique avec Claude Marco 'Des plantes pleines d'histoires'' | |||||
11 | 09:30 | ||||||||||||
12 | 10:00 | Arrivées installation | Ballade en autonomie Marie-Annick et Lucie | ||||||||||
13 | 10:30 | Les aspects humains de la transition: Vaincre le Déni avec Yves | Enjeux juridiques: défense des activistes, recours juridiques et luttes locales avec Marie | D'où vient l'eau du robinet? Enjeux de notre eau potable avec Jean-Claude | |||||||||
14 | 11:00 | ||||||||||||
15 | 11:30 | ||||||||||||
16 | 12:00 | ||||||||||||
17 | 12:30 | Repas | Photo de groupe!! + Repas | Repas | |||||||||
18 | 13:00 | ||||||||||||
19 | 13:30 | ||||||||||||
20 | 14:00 | Retour sur les “Les Résistantes 2023” et les collectifs en luttes | Échanges sur la CNV avec Frédéric | Le nucléaire: Du global au local + connexion à l'eau avec Jean et Mario | Lire/faire un Bilan carbone avec Yves | Ateliers Sécurité numérique et Clef TAILS avec Sandia avec Soy Boy | Conclusion | ||||||
21 | 14:30 | ||||||||||||
22 | 15:00 | ||||||||||||
23 | 15:30 | Rangement | |||||||||||
24 | 16:00 | Échanges sur la CNV avec Frédéric | Expression écrite autour de l'écologie avec Évelyne et Sandrine | Ateliers de jeux sur l'eau développés par Eau'Dyssée avec Julie | Tour à Vélo Alternatiba 2024 avec les GL région Sud | Ateliers de jeux sur l'eau développés par Eau'Dyssée avec Julie | |||||||
25 | 16:30 | ||||||||||||
26 | 17:00 | Arrivées installation | Au revoir | ||||||||||
27 | 17:30 | ||||||||||||
28 | 18:00 | Temps libre Relaxation en musique avec Sylvie | Temps libre | Légende des objectifs | |||||||||
29 | 18:30 | ||||||||||||
30 | 19:00 | Outils pour mieux s'organiser | |||||||||||
31 | 19:30 | Repas | Repas | Repas | |||||||||
32 | 20:00 | Self Care/Bien être militant | |||||||||||
33 | 20:30 | ||||||||||||
34 | 21:00 | Soirée jeux et brises-glace | Accueil général du Camp Climat et Luttes locales avec l'équipe d'organisation + Accueil et Jeux, avec Aurélie, Yann et Jean-Loup! | Musique avec Sylvie et Pastiche 51! | Luttes locales, luttes globales | ||||||||
35 | 21:30 | ||||||||||||
36 | 22:00 | ||||||||||||
37 | 22:30 | ||||||||||||
38 | 23:00 | ||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 |